Byte
¿Qué es un Byte?
Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales, un byte son ocho bits contiguos. El byte es también la unidad de medida básica para memoria, almacenando el equivalente a un carácter.
La unidad byte no tiene símbolo establecido internacionalmente, aunque en países anglosajones es frecuente representarlo como B, mientras que en los países francófonos con frecuencia se utiliza o
De una forma aproximada, las equivalencias entre bytes y objetos reales son:
Número de bytes | Múltiplo | Equivalencia aproximada |
---|---|---|
1 | 1 B | Una letra. |
10 | 10 B | Una o dos palabras. |
100 | 100 B | Una o dos frases. |
1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de William Shakespeare. |
100 000 000 | 100 MB | Un estante de un metro de libros. |
1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
1 000 000 000 000 | 1 TB | Todas las páginas de texto elaboradas de 50 000 árboles. |
10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EE. UU. |
1 000 000 000 000 000 | 1 PB | Los datos que maneja Google cada hora. |
1 000 000 000 000 000 000 | 1 EB | El peso de todos los datos en Internet para finales de 2001. |
https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://www.masadelante.com/faqs/byte
Comentarios
Publicar un comentario